R21: Sao Paulo, Brasilien
00 00 00 00
PureFantasyF1.net - Regelwerk
6. Trophäen
6.1. Allgemein:
PureFantasyF1.net bietet einen nicht kommerziellen Wettbewerb an. Es können keine materiellen Preise gewonnen werden. Hier spielt man zum Spaß, um die Ehre und Anerkennung. Virtuell werden die Leistungen der Teilnehmer mit Namenszusätzen, Pokale und Medaillen gewürdigt. Der PFF1 Weltmeister wird außerdem mit einem eigenen exklusiven PFF1 Weltmeister Auto belohnt.
6.2. Namenszusatz:
Durch den Gewinn von einigen Wertungen kann man einen Namenszusatz erlangen. Zu erkennen sind diese durch verschieden farbig hinterlegte Buchstaben rechts neben dem Teambesitzer Namen. Hinter dem Namenszusatz ist die genaue Beschreibung als ToolTip Text hinterlegt.

Hinweis: Die Namenszusätze gelten für die gesamte Karriere, ausgenommen der Zusatz T, welcher nur für eine Saison zugewiesen wird. Wurden mehrere Titel in einer Kategorie gewonnen, wird dies durch die entsprechende Zahl (z. Bsp.: 2) angezeigt. Im zugehörigen Tooltip-Text sind alle Titel im Detail aufgelistet.

Folgende Namenszusätze werden vergeben:
T PFF1 Top 25 Teilnehmer der letzten Saison
T PFF1 Top 25 Konstrukteur der letzten Saison
W PFF1 Weltmeister
C PFF1 Konstrukteurs Weltmeister
C PFF1 Champions Racing League Gewinner
C PFF1 Cup Gewinner
P PFF1 Profi Liga Gewinner
R PFF1 Rookie League Gewinner
E PFF1 Eliminator
N Nationaler PFF1 Meister
C Kontinentaler PFF1 Meister
6.3. Trophäen und Medaillen:
Wertung 1. Platz 2. Platz 3. Platz Top 10
PFF1 WELTMEISTERSCHAFT:
PFF1 KONSTRUKTEURS WELTMEISTERSCHAFT:
PFF1 CHAMPIONS RACING LEAGUE:  
PFF1 CUP:  
PFF1 PROFI LIGA:  
PFF1 ROOKIE LEAGUE:  
PFF1 ELIMINATOR:  
PFF1 ELIMINATOR DUELL CHAMPION:      
BESTES PFF1 RENNERGEBNIS:      
NATIONALE PFF1 MEISTERSCHAFT,
KONTINENTALE PFF1 MEISTERSCHAFT:
 
PFF1 RENNSIEG:      
PFF1 POLE POSITION:      
SCHNELLSTE PFF1 RENNRUNDE:      
6.4. PFF1 Weltmeister Auto:
2008


Der Gewinner der PFF1 Weltmeisterschaft bekommt ein eigenes exklusives PFF1 Weltmeister Auto für seine Leistung.

Das Design kann der Teambesitzer selbst festlegen. PureFantasyF1.net versucht im Rahmen der Möglichkeiten dieses entsprechend umzusetzen.

Das PFF1 Weltmeister Auto steht dem Teambesitzer während seiner gesamten Karriere zur Verfügung.
6.5. PFF1 Weltrangliste:
6.5.1. Allgemein:
Die Weltrangliste wird am Saisonbeginn und nach jedem Rennen neu berechnet. Teilnehmer, die ihre Karriere beendet haben, werden nicht gelistet. Teilnehmer ohne Teams in der aktuellen Saison werden als 'inaktiv' geführt. Für die Vergabe der Weltranglisten Punkte bildet die Platzierung in der PFF1 Weltmeisterschaft die Basis. Die erzielten Punkte der letzten 2 Saisonen werden zu den Punkten der aktuellen Saison hinzugerechnet. Zusätzlich werden Bonuspunkte für erzielte Erfolge vergeben. Es werden die Bonuspunkte der letzten 4 Saisonen berücksichtigt.
6.5.2. Weltranglisten- und Bonuspunkte:
Die Weltranglisten Punkte werden auf Grund der Platzierung des besten Teams in der PFF1 Weltmeisterschaft vergeben. Während der aktuellen Saison werden die Punkte anteilsmäßig den absolvierten Rennen vergeben (Formel: [Weltranglistenpunkte laut Platzierung] * [Letztes Rennen] / [Anzahl Rennen]).
Es werden mindestens 10 WRL Punkte für eine Platzierung in der Gesamtwertung am Ende der Saison vergeben.

Am Ende der Saison werden Bonuspunkte für erzielte Leistungen des bestplatzierten Teams in folgenden Wertungen vergeben:
- PFF1 Weltmeisterschaft und PFF1 Konstrukteurs Weltmeisterschaft
- Offizielle Ligen: Champions Racing League, Profi Liga und Rookie League
- PFF1 Cup und Eliminator Wettbewerb
- Bestes Rennergebnis der Saison und PFF1 Eliminator Duell Champion

Zusätzlich werden weitere Bonuspunkte für erzielte Leistungen während der Saison vergeben:
- Rennsiege, Pole Positions und Schnellste Rennrundenzeiten
- Rennen: Top 20 Platzierungen (es werden alle Teams gewertet)


  Weltranglisten Punkte Bonuspunkte (Saisonende)
Platz Saisonende Nach Rennen 21/24 Gesamt Offizielle Ligen PFF1 Cup Eliminator
1. 5000 4375 1000 500 500 500
2. 4925 4309 500 250 250 250
3. 4850 4244 250 125 100 125
4. 4800 4200 200 100 100 100
5. 4750 4156 150 75 50 75
6. 4700 4112 125 50 50 50
7. 4650 4069 125 50 50 50
8. 4600 4025 125 50 50 50
9. 4550 3981 125 50 25 50
10. 4500 3938 125 50 25 50
11. 4450 3894 100 25 25 25
12. 4400 3850 100 25 25 25
13. 4350 3806 100 25 25 25
14. 4300 3762 100 25 25 25
15. 4250 3719 100 25 25 25
16. 4200 3675 100 25 25 25
17. 4150 3631 100 25 15 25
18. 4100 3588 100 25 15 25
19. 4050 3544 100 25 15 25
20. 4000 3500 100 25 15 25
21. 3985 3487 100 15 15 25
22. 3970 3474 100 15 15 25
23. 3955 3461 100 15 15 25
24. 3940 3448 100 15 15 25
25. 3925 3434 100 15 15 25
26. 3910 3421 75 15 15 15
27. 3895 3408 75 15 15 15
28. 3880 3395 75 15 15 15
29. 3865 3382 75 15 15 15
30. 3850 3369 75 15 15 15
31. 3835 3356 75 15 15 15
32. 3820 3342 75 15 15 15
33. 3805 3329 75 15 10 15
34. 3790 3316 75 15 10 15
35. 3775 3303 75 15 10 15
36. 3760 3290 75 10 10 15
37. 3745 3277 75 10 10 15
38. 3730 3264 75 10 10 15
39. 3715 3251 75 10 10 15
40. 3700 3238 75 10 10 15
41. 3685 3224 75 10 10 10
42. 3670 3211 75 10 10 10
43. 3655 3198 75 10 10 10
44. 3640 3185 75 10 10 10
45. 3625 3172 75 10 10 10
46. 3610 3159 75 10 10 10
47. 3595 3146 75 10 10 10
48. 3580 3132 75 10 10 10
49. 3565 3119 75 10 0 10
50. 3550 3106 75 10 0 10
51. 3535 3093 50 0 0 10
52. 3520 3080 50 0 0 10
53. 3505 3067 50 0 0 10
54. 3490 3054 50 0 0 10
55. 3475 3041 50 0 0 10
56. 3460 3028 50 0 0 10
57. 3445 3014 50 0 0 10
58. 3430 3001 50 0 0 10
59. 3415 2988 50 0 0 10
60. 3400 2975 50 0 0 10
61. 3385 2962 50 0 0 0
62. 3370 2949 50 0 0 0
63. 3355 2936 50 0 0 0
64. 3340 2922 50 0 0 0
65. 3325 2909 50 0 0 0
66. 3310 2896 50 0 0 0
67. 3295 2883 50 0 0 0
68. 3280 2870 50 0 0 0
69. 3265 2857 50 0 0 0
70. 3250 2844 50 0 0 0
71. 3235 2831 50 0 0 0
72. 3220 2818 50 0 0 0
73. 3205 2804 50 0 0 0
74. 3190 2791 50 0 0 0
75. 3175 2778 50 0 0 0
76. 3160 2765 25 0 0 0
77. 3145 2752 25 0 0 0
78. 3130 2739 25 0 0 0
79. 3115 2726 25 0 0 0
80. 3100 2712 25 0 0 0
81. 3085 2699 25 0 0 0
82. 3070 2686 25 0 0 0
83. 3055 2673 25 0 0 0
84. 3040 2660 25 0 0 0
85. 3025 2647 25 0 0 0
86. 3010 2634 25 0 0 0
87. 2995 2621 25 0 0 0
88. 2980 2608 25 0 0 0
89. 2965 2594 25 0 0 0
90. 2950 2581 25 0 0 0
91. 2935 2568 25 0 0 0
92. 2920 2555 25 0 0 0
93. 2905 2542 25 0 0 0
94. 2890 2529 25 0 0 0
95. 2875 2516 25 0 0 0
96. 2860 2502 25 0 0 0
97. 2845 2489 25 0 0 0
98. 2830 2476 25 0 0 0
99. 2815 2463 25 0 0 0
100. 2800 2450 25 0 0 0
2798 2448 15 0 0 0
 
Bonuspunkte (während der Saison)
Erfolge Punkte
Rennsieg: 250
Rennen: Top 20 (je Team): 25
Pole Position: 125
Schnellste Rennrundenzeit: 125
Zusätzl. Bonuspunkte (Saisonende)
Bestes Rennergebnis: 125
Eliminator Duell Champion: 125
 



1668  
97 Rennen 21 + SPRINT 022
3825 (406) Sao Paulo, Brasilien (7.11.2025-9.11.2025) 432

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies.
F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.

Copyright © 2003 - 2025 PureFantasyF1.net

NORMAL MODE